Every tip our models publish is graded after the match and counted here — wins, losses and voids. Nothing is removed.
Units of stake, every settled tip, wins and losses.
| Model | Settled | Yield |
|---|---|---|
Football · +735.94 u | 7,744 | +10.42% |
Football · +289.78 u | 5,865 | +7.48% |
Table tennis · +428.08 u | 4,125 | +11.25% |
Football · +109.07 u | 3,777 | +3.23% |
Football · +272.39 u | 3,352 | +11.71% |
Table tennis · +231.72 u | 2,897 | +9.68% |
Football · +105.14 u | 2,443 | +6.11% |
Tennis · +75.05 u | 1,513 | +5.24% |
Football · +69.31 u | 1,495 | +6.93% |
Basketball · +53.83 u | 522 | +16.56% |
Basketball · -0.58 u | 3 | -38.67% |
The latest 40 settled tips, newest first, shown once the match is over; live tips stay with subscribers. Every settled tip counts in the totals.
| Match | Result |
|---|---|
| Sporting vs MaritimoPortugal League CupGoals O/U FT: Over 3.25 @ 2.00FREYA · Oct 27FREYA | Half lost-0.25 u |
| Ivan Heuman vs David StusekTT CupHandicap: David Stusek -1.5 @ 2.50HEIMDALL · Oct 27HEIMDALL | Won+1.50 u |
| Ivan Heuman vs David StusekTT CupMatch Winner: David Stusek @ 1.666HEIMDALL · Oct 27HEIMDALL | Won+0.33 u |
| Ivan Heuman vs David StusekTT CupHandicap: David Stusek -1.5 @ 2.50SLEIPNIR · Oct 27SLEIPNIR | Won+0.75 u |
| Sporting vs MaritimoPortugal League CupGoals O/U FT: Over 3.25 @ 1.875THOR EARLY · Oct 27THOR EARLY | Half lost-0.25 u |
| Fleetwood Town vs ArsenalEngland EFL CupGoals O/U FT: Under 3.75 @ 1.95FREYA · Oct 27FREYA | Won+0.47 u |
| Evan Bynoe vs Filip Jeff PlaninsekM25 NormanMatch Winner: Evan Bynoe @ 3.50BALDUR · Oct 27BALDUR | Lost-0.50 u |
| El Nacional vs Gualaceo SCEcuador LigaPro Serie BGoals O/U FT: Under 2.5 @ 1.975THOR EARLY · Oct 27THOR EARLY | Won+0.49 u |
| El Nacional vs Gualaceo SCEcuador LigaPro Serie BGoals O/U FT: Under 2.75 @ 1.825ODIN · Oct 27ODIN | Won+0.41 u |
| AC Savoia 1908 vs Sorrento CalcioItaly Serie C CupGoals O/U FT: Over 2.25 @ 2.00ODIN · Oct 27ODIN | Half lost-0.25 u |
| Ballymacash Rangers vs Lisburn DistilleryNorthern Ireland Conference PremierGoals O/U FT: Over 3.25 @ 2.00FREYA · Oct 27FREYA | Won+0.50 u |
| AC Savoia 1908 vs Sorrento CalcioItaly Serie C CupGoals O/U FT: Over 2.25 @ 2.00FREYA · Oct 27FREYA | Half lost-0.25 u |
| El Nacional vs Gualaceo SCEcuador LigaPro Serie BGoals O/U FT: Under 2.75 @ 1.825FREYA · Oct 27FREYA | Won+0.41 u |
| Sporting Alcazar vs MalagaSpain Copa del ReyGoals O/U FT: Under 4.75 @ 1.90FREYA · Oct 27FREYA | Won+1.80 u |
| AC Savoia 1908 vs Sorrento CalcioItaly Serie C CupGoals O/U FT: Over 2.25 @ 2.00THOR · Oct 27THOR | Half lost-0.25 u |
| El Nacional vs Gualaceo SCEcuador LigaPro Serie BGoals O/U FT: Under 2.75 @ 1.825THOR · Oct 27THOR | Won+0.82 u |
| Miloslav Lubas vs Jaroslav MartinekCzech Liga ProHandicap: Miloslav Lubas -1.5 @ 2.625HEIMDALL · Oct 27HEIMDALL | Won+1.62 u |
| Oxford City vs Merthyr TownEngland National League NorthGoals O/U FT: Under 3.25 @ 1.975THOR · Oct 27THOR | Half won+0.49 u |
| Walton & Hersham vs Salisbury FCEngland National League SouthGoals O/U FT: Under 3.25 @ 1.90THOR · Oct 27THOR | Won+0.90 u |
| Oxford City vs Merthyr TownEngland National League NorthGoals O/U FT: Under 3.25 @ 1.975ODIN · Oct 27ODIN | Half won+0.24 u |
| Walton & Hersham vs Salisbury FCEngland National League SouthGoals O/U FT: Under 3.25 @ 1.90ODIN · Oct 27ODIN | Won+0.45 u |
| Oxford City vs Merthyr TownEngland National League NorthAsian HP FT: Away 1 @ 1.90FREYA · Oct 27FREYA | Lost-0.50 u |
| Oxford City vs Merthyr TownEngland National League NorthGoals O/U FT: Under 3.25 @ 1.975FREYA · Oct 27FREYA | Half won+0.98 u |
| Walton & Hersham vs Salisbury FCEngland National League SouthGoals O/U FT: Under 3.25 @ 1.90FREYA · Oct 27FREYA | Won+0.90 u |
| AFC Stoneham vs KingstonianEngland Isthmian Division One SouthGoals O/U FT: Over 3.5 @ 1.90THOR EARLY · Oct 27THOR EARLY | Won+0.45 u |
| AFC Stoneham vs KingstonianEngland Isthmian Division One SouthAsian HP FT: Away -1 @ 1.80FREYA EARLY · Oct 27FREYA EARLY | Lost-0.50 u |
| Stafford Rangers vs 1874 NorthwichEngland Northern League Division OneAsian HP FT: Away 2 @ 1.975FREYA EARLY · Oct 27FREYA EARLY | Void0.00 u |
| Welling vs LeatherheadEngland Isthmian Premier DivisionAsian HP FT: Home -0.5 @ 2.025FREYA EARLY · Oct 27FREYA EARLY | Won+2.05 u |
| Oxford City vs Merthyr TownEngland National League NorthGoals O/U FT: Under 3 @ 1.95THOR EARLY · Oct 27THOR EARLY | Void0.00 u |
| Oxford City vs Merthyr TownEngland National League NorthGoals O/U FT: Under 3 @ 1.95ODIN EARLY · Oct 27ODIN EARLY | Void0.00 u |
| Oxford City vs Merthyr TownEngland National League NorthGoals O/U FT: Under 3 @ 1.95FREYA EARLY · Oct 27FREYA EARLY | Void0.00 u |
| Tonbridge Angels vs Folkestone InvictaEngland National League SouthGoals O/U FT: Under 2.75 @ 1.90FREYA EARLY · Oct 27FREYA EARLY | Won+0.45 u |
| Tonbridge Angels vs Folkestone InvictaEngland National League SouthGoals O/U FT: Under 2.75 @ 1.90ODIN EARLY · Oct 27ODIN EARLY | Won+0.45 u |
| Dover vs ChelmsfordEngland National League SouthAsian HP FT: Away -0.5 @ 1.90THOR EARLY · Oct 27THOR EARLY | Won+0.45 u |
| Tonbridge Angels vs Folkestone InvictaEngland National League SouthGoals O/U FT: Under 2.75 @ 1.90THOR EARLY · Oct 27THOR EARLY | Won+0.45 u |
| Walton & Hersham vs Salisbury FCEngland National League SouthGoals O/U FT: Under 3.25 @ 1.825ODIN EARLY · Oct 27ODIN EARLY | Won+0.41 u |
| Walton & Hersham vs Salisbury FCEngland National League SouthGoals O/U FT: Under 3.25 @ 1.825FREYA EARLY · Oct 27FREYA EARLY | Won+0.41 u |
| Walton & Hersham vs Salisbury FCEngland National League SouthGoals O/U FT: Under 3.25 @ 1.825THOR EARLY · Oct 27THOR EARLY | Won+0.41 u |
| Real Bedford vs StourbridgeEngland Southern Premier League CentralGoals O/U FT: Over 3.25 @ 2.00FREYA EARLY · Oct 27FREYA EARLY | Lost-0.50 u |
| Real Bedford vs StourbridgeEngland Southern Premier League CentralGoals O/U FT: Over 3.25 @ 2.00ODIN EARLY · Oct 27ODIN EARLY | Lost-0.50 u |
Past performance does not predict future results. We do not guarantee profits or win rates. 18+ only. Never bet money you cannot afford to lose.